Sortiment
Rektanguläre Tabletts
Artikelnr. | Größe | Stoff- oder Papiergröße | Vorlage |
2713 | 27×13 cm | 30×16 cm | Mall |
2720 | 27×20 cm | 30×23 cm | Mall |
3215 | 32×15 cm | 35×18 cm | Mall |
3321 | 33×21 cm | 36,5×25 cm | Mall |
3628 | 36×28 cm | 40×31 cm | Mall |
4030 | 40×30 cm | 44×34 cm | Mall |
4322 | 43×22 cm | 47×25 cm | Mall |
4333 | 43×33 cm | 47×36 cm | Mall |
4634 | 46×34 cm | 49×37 cm | Mall |
4837 | 48×37 cm | 52×41 cm | Mall |
5332 | 53×32 cm | 55,5×35,5 cm | Mall |
6045 | 60×45 cm | 64×48 cm | Mall |
Quadratische Tabletts
|
Größe | Stoff- oder Papiergröße | Vorlage | |
3232 | 32×32 cm | 36×36 cm | Mall |
Ovale Tabletts
Artikelnr. | Größe | Stoff- oder Papiergröße | Vorlage |
O3122 | 31×22 cm | 34×25 cm | Mall |
O3325 | 33×25 cm | 36×29 cm | Mall |
O4428 | 44×28 cm | 48×32 cm | Mall |
O5533 | 55×33 cm | 59×36 cm | Mall |
O4333RH | 43×33 cm | 47×36 cm | Mall |
Runde Tabletts
Artikelnr. | Größe | Stoff- oder Papiergröße | Vorlage |
R31 | 31 cm | 35×35 cm | Mall |
R38 | 38 cm | 42×42 cm | Mall |
R45 | 45 cm | 49×49 cm | Mall |
R46 | 46 cm | 49×49 cm | Mall |
R65 | 65 cm | 69×69 cm | Mall |
Tablett Tisch
Artikelnr. | Beschreibung | Größe |
B38 S | Tablett Ständer, schwarzer Stahl | 53×38,3 cm |
B38 V | Tablett Ständer, weißer Stahl | 53×38,3 cm |
B45 S | Tablett Ständer, schwarzer Stahl | 53×45,3 cm |
B45 V | Tablett Ständer, weißer Stahl | 53×45,3 cm |
B65 S | Tablett Ständer, schwarzer Stahl | 53×64 cm |
B65 V | Tablett Ständer, weißer Stahl | 53×64 cm |
B45/38 V | Tablett Ständer, weißer Stahl | 53×45,3 cm |
B45/38 S | Tablett Ständer, schwarzer Stahl | 53×45,3 cm |
B65/45 V | Tablett Ständer, weißer Stahl | 53×64 cm |
B65/45 S | Tablett Ständer, schwarzer Stahl | 53×64 cm |
Glasuntersetzer
Artikelnr. | Beschreibung | Größe | Originalformat | Vorlage |
G9-1 | Glasuntersetzer – rund | 9 cm | 10×10 cm | Mall |
G9-2 | Glasuntersetzer – quadratisch | 9 cm | 10×10 cm | Mall |
G9-3 | Glasuntersetzer- rechteckig, Seiten inwändig gebogen | 9 cm | 10×10 cm | Mall |
G9-4 | Glasuntersetzer- rechteckig, zwei runde Ecken | 9 cm | 10×10 cm | Mall |
G9-5 | Glasuntersetzer- dreieckig | 9 cm | 10×10 cm | Mall |
Untersetzer (MDF)
Artikelnr. | Beschreibung | Größe | Stoff- oder Papiergröße | Vorlage |
S21:1 | Untersetzer – rund | 21 cm | 23×23 cm | Mall |
S21:2 | Untersetzer – quadratisch | 21×21 cm | 23×23 cm | Mall |
S21:3 | Untersetzer – dreieckig | 21 cm | 23x23 cm | Mall |
S21:4 | Untersetzer – quadratisch, runde Ecken | 21×21 cm | 23×23 cm | Mall |
S21:5 | Untersetzer – sechseckig | 18×18 cm | 23×23 cm | Mall |
S21:6 | Untersetzer – oval | 26,5×15 cm | 23×23 cm | Mall |
S21:7 | Untersetzer – achteckig | 21×21 cm | 23×23 cm | Mall |
S21:8 | Untersetzer – quadratisch, Seiten nach innen geschwungen | 21×21 cm | 23×23 cm | Mall |
S21:9 | Untersetzer – quadratisch, Seiten nach außen gewölbt | 21×21 cm | 23×23 cm | Mall |
S21:10 | Untersetzer – quadratisch, zwei runde Ecken | 21×21 cm | 23×23 cm | Mall |
S25:1 | Untersetzer – rund | 25 cm | 26×26 cm | Mall |
S25:2 | Untersetzer – quadratisch | 25×25 cm | 26×26 cm | Mall |
S25:3 | Untersetzer – triangle | 25 cm | 26×26 cm | Mall |
S25:4 | Untersetzer – quadratisch, runde Ecken | 25×25 cm | 26×26 cm | Mall |
S25:5 | Untersetzer – sechseckig | 20,5×20,5 cm | 26×26 cm | Mall |
S25:6 | Untersetzer – oval | 31×17,5 cm | 26×26 cm | Mall |
S25:7 | Untersetzer – achteckig | 25×25 cm | 26×26 cm | Mall |
S25:8 | Untersetzer – quadratisch, Seiten nach innen geschwungen | 25×25 cm | 26×26 cm | Mall |
S25:9 | Untersetzer – quadratisch, Seiten nach außen gewölbt | 25×25 cm | 26×26 cm | Mall |
S25:10 | Untersetzer – quadratisch, zwei runde Ecken | 25×25 cm | 26×26 cm | Mall |
Servierbretter (MDF)
Artikelnr. | Beschreibung | Größe | Stoff- oder Papiergröße | Vorlage |
S3020:1 | Servierbrett – Rundung oben | 29,5×19,5 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:1H | Servierbrett – Rundung oben, mit Loch | 29,5×19,5 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:2 | Servierbrett – rektangulär | 29,5×19,5 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:2H | Servierbrett – rektangulär, mit Loch | 29,5×19,5 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:3 | Servierbrett – rund an der Spitze | 30×20 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:3H | Servierbrett – rund an der Spitze, mit Loch | 30×20 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:4 | Servierbrett – Seiten nach innen geschwungen | 30×20 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:4H | Servierbrett – Seiten nach innen geschwungen, mit Loch | 30×20 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:5 | Servierbrett – zwei runde Ecken | 30×20 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:5H | Servierbrett – zwei runde Ecken, mit Loch | 30×20 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:6 | Servierbrett – eine runde Ecke | 30×20 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:6H | Servierbrett – eine runde Ecke, mit Loch | 30×20 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:7 | Servierbrett – kurze Seite nach außen gewölbt | 30×20 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:7H | Servierbrett – kurze Siete nach außen gewölbt, mit Loch | 30×20 cm | 31×21 cm | Mall |
S3020:8H | Servierbrett – eine runde Ecke, mit großem Loch | 30×20 cm | 31×21 cm | Mall |
S4017:1 | Servierbrett – gebogen an der Spitze | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:1H | Servierbrett – gebogen an der Spitze, mit Loch | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:2 | Servierbrett – runde Ecken | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:2H | Servierbrett – runde Ecken, mit Loch | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:3 | Servierbrett – zwei runde Ecken | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:3H | Servierbrett – zwei runde Ecken, mit Loch | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:4 | Servierbrett – Seiten nach innen gewölbt | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:4H | Servierbrett – Seiten nach innen gewölbt, mit Loch | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:5 | Servierbrett – eine Seite nach innen geschwungen | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:5H | Servierbrett- eine Seite nach innen geschwungen, mit Loch | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:6 | Servierbrett – nach oben gewölbt | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:6H | Servierbrett – nach oben gewölbt, mit Loch | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:7 | Servierbrett – rektangulär | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:7H | Servierbrett – rektangulär, mit großem rechteckigem Loch | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:8 | Servierbrett – eine runde Ecke | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4017:8H | Servierbrett – eine runde Ecke mit grossem Loch | 40×17 cm | 42×19 cm | Mall |
S4030:1H | Servierbrett – rektangulär, mit großem rechteckigem Loch | 40×30 cm | 42×32 cm | Mall |
S4030:2 | Servierbrett – eine runde Ecke | 40×30 cm | 42×32 cm | Mall |
S4030:2H | Servierbrett – eine runde Ecke, mit großem Loch | 40×30 cm | 42×32 cm | Mall |
S4030:3 | Servierbrett – gebogen an der Spitze | 40×30 cm | 42×32 cm | Mall |
S4030:3H | Servierbrett – gebogen an der Spitze, mit Loch | 40×30 cm | 42×32 cm | Mall |
S4030:4 | Servierbrett – mit Aufhänger | 40×30 cm | 42×32 cm | Mall |
S4026:5 | Servierbrett – rund mit Handgriff | 40×26 cm | 42×32 cm | Mall |
S4026:5H | Servierbrett – rund mit Handgriff, mit Loch | 40×26 cm | 42×32 cm | Mall |
Untersetzer (MDF)
Artikelnr. | Beschreibung | Größe | Stoff- oder Papiergröße | Vorlage |
S3525 | Untersetzer – oval | 35×25 cm | 37×27 cm | Mall |
Spezialprodukte
Artikelnr. | Beschreibung | Größe | Originalformat | Vorlage |
S31 | Teller – rund | 31 cm | 35×35 cm | Mall |
S4722 | Cocktailtablett, achtseitig | 47×22 cm | 53×25 cm | Mall |
S5022 | Cocktailtablett mit Handgriffen | 50×22 cm | 53×25 cm | Mall |
S4323 | Plattityde | 43×23 cm | 47×36 cm | Mall |
S1515 | Quadrat Teller | 15×15 cm | 19×19 cm | Mall |
S2323 | Quadrat Teller | 23×23 cm | 27×27 cm | Mall |
S2828 | Quadrat Teller | 28×28 cm | 32×32 cm | Mall |
S1812 | Frühstücksbrettchen | 18×12 cm | 19×13 cm | Mall |
S1210 | Eiskratzer | 12×10 cm | 13×11 cm | Mall |
Schalen
Artikelnr. | Beschreibung | Größe | Stoff- oder Papiergröße | Vorlage |
FV35 | Schale – gerade | 35 cm | 42×42 cm | Mall |